Informação útil
Meteorologia
Temperatura actual e previsão a cinco dias por distrito. Estes dados não são avisos oficiais; os avisos meteorológicos competem ao INAM e ao INGD.
Matola · observação de 07:30
22 °C
Parcialmente nublado · humidade 67 % · vento 22.2 km/h
-
mer.
Chuvisco fraco
26° / 18°
0.4 mm
-
jeu.
Chuvisco fraco
25° / 17°
0.3 mm
-
ven.
Nublado
26° / 16°
-
sam.
Nublado
30° / 18°
-
dim.
Nublado
33° / 18°
Por distrito
| Distrito | Agora | Condição | Hoje (máx./mín.) |
|---|---|---|---|
| Matola | 22 °C | Parcialmente nublado | 26° / 18° |
| Boane | 22 °C | Predominantemente limpo | 26° / 18° |
| Magude | 22 °C | Predominantemente limpo | 27° / 19° |
| Manhiça | 23 °C | Predominantemente limpo | 25° / 19° |
| Marracuene | 22 °C | Predominantemente limpo | 25° / 20° |
| Matutuíne | 22 °C | Parcialmente nublado | 26° / 18° |
| Moamba | 21 °C | Predominantemente limpo | 27° / 18° |
| Namaacha | 21 °C | Predominantemente limpo | 26° / 19° |
Fonte: Open-Meteo (CC BY 4.0), para o ponto central de cada distrito. Avisos oficiais: Instituto Nacional de Meteorologia.