Informação útil
Meteorologia
Temperatura actual e previsão a cinco dias por distrito. Estes dados não são avisos oficiais; os avisos meteorológicos competem ao INAM e ao INGD.
Matola · observação de 21:15
20 °C
Chuvisco fraco · humidade 94 % · vento 26 km/h
-
Tue
Trovoada com granizo
34° / 19°
28 mm
-
Wed
Nublado
25° / 18°
-
Thu
Chuvisco fraco
25° / 17°
0.3 mm
-
Fri
Nublado
28° / 16°
-
Sat
Nublado
30° / 18°
Por distrito
| Distrito | Agora | Condição | Hoje (máx./mín.) |
|---|---|---|---|
| Matola | 20 °C | Chuvisco fraco | 34° / 19° |
| Boane | 20 °C | Chuvisco fraco | 33° / 20° |
| Magude | 23 °C | Predominantemente limpo | 36° / 20° |
| Manhiça | 22 °C | Chuvisco fraco | 35° / 20° |
| Marracuene | 20 °C | Trovoada com granizo | 29° / 20° |
| Matutuíne | 20 °C | Aguaceiros fracos | 33° / 19° |
| Moamba | 19 °C | Trovoada com granizo | 34° / 19° |
| Namaacha | 20 °C | Chuvisco fraco | 32° / 19° |
Fonte: Open-Meteo (CC BY 4.0), para o ponto central de cada distrito. Avisos oficiais: Instituto Nacional de Meteorologia.