Informação útil
Câmbio & conversão de moedas
Converta entre o metical e as moedas mais usadas na província, com as taxas de referência do Banco de Moçambique e a indicação de quanto se pratica nos bancos e nas casas de câmbio.
Taxas do dia
-
USD Dólar norte-americano
63,91 MZN
1 000 MZN = 15,65 USD
Referência oficial
-
ZAR Rand sul-africano
3,8433 MZN
1 000 MZN = 260,19 ZAR
Cruzada, calculada
-
EUR Euro
71,52 MZN
1 000 MZN = 13,98 EUR
Cruzada, calculada
-
GBP Libra esterlina
85,36 MZN
1 000 MZN = 11,71 GBP
Cruzada, calculada
-
CNY Yuan renminbi
9,5843 MZN
1 000 MZN = 104,34 CNY
Cruzada, calculada
Antes de trocar dinheiro
Quanto se paga na prática
A taxa de referência é uma média. Os bancos e as casas de câmbio aplicam as suas próprias taxas; os valores ao lado são as médias efectivas das operações com clientes, publicadas pelo Banco de Moçambique.
Nas casas de câmbio, o dólar ficou em média 10,0% acima da referência (70,33 contra 63,91 MZN).
| Moeda | Referência | Bancos | CasasCasas de câmbio |
|---|---|---|---|
| USD | 63,91 | 64,05 | 70,33 |
| ZAR | 3,84* | 3,88 | 4,54 |
MZN por unidade (média entre compra e venda). Bancos e casas de câmbio: 23 de octobre de 2026. * Taxa cruzada calculada pelo portal.
- Referência do BdM
- Casas de câmbio
- Bancos com clientes
Ver os dados em tabela (últimos 30 dias úteis)
| Data | Referência do BdM | Casas de câmbio | Bancos com clientes |
|---|---|---|---|
| 26 oct. 2026 | 63,91 | — | — |
| 23 oct. 2026 | 63,91 | 70,33 | 64,05 |
| 22 oct. 2026 | 63,91 | 70,02 | 64,03 |
| 21 oct. 2026 | 63,91 | 70,09 | 64,01 |
| 20 oct. 2026 | 63,91 | 70,24 | 63,94 |
| 19 oct. 2026 | 63,91 | 69,85 | 64,11 |
| 16 oct. 2026 | 63,91 | 70,52 | 63,96 |
| 15 oct. 2026 | 63,91 | 71,01 | 64,11 |
| 14 oct. 2026 | 63,91 | 71,06 | 63,92 |
| 13 oct. 2026 | 64,00 | 70,75 | 64,14 |
| 12 oct. 2026 | 63,91 | 70,72 | 63,94 |
| 09 oct. 2026 | 63,91 | 71,00 | 64,05 |
| 08 oct. 2026 | 63,91 | 68,83 | 64,17 |
| 07 oct. 2026 | 63,91 | 69,75 | 63,98 |
| 06 oct. 2026 | 63,91 | 70,08 | 64,19 |
| 02 oct. 2026 | 63,91 | 70,28 | 64,00 |
| 01 oct. 2026 | 63,91 | 69,85 | 64,02 |
| 30 sept. 2026 | 63,91 | 70,07 | 64,13 |
| 29 sept. 2026 | 63,91 | 69,66 | 63,95 |
| 28 sept. 2026 | 63,91 | 70,53 | 64,02 |
| 24 sept. 2026 | 63,91 | 70,12 | 63,98 |
| 23 sept. 2026 | 63,91 | 70,43 | 64,07 |
| 22 sept. 2026 | 63,91 | 69,84 | 64,00 |
| 21 sept. 2026 | 63,91 | 70,27 | 63,95 |
| 18 sept. 2026 | 63,91 | 70,59 | 63,91 |
| 17 sept. 2026 | 63,91 | 70,25 | 64,01 |
| 16 sept. 2026 | 63,91 | 70,38 | 64,10 |
| 15 sept. 2026 | 63,91 | 70,97 | 64,00 |
| 14 sept. 2026 | 63,91 | 69,20 | 63,94 |
| 11 sept. 2026 | 63,91 | 70,79 | 64,10 |
Como ler estas taxas
- Taxa de referência
- Média de compra e venda do dólar no mercado cambial moçambicano, publicada diariamente pelo Banco de Moçambique.
- Compra e venda
- Compra: o que a instituição paga pela moeda estrangeira. Venda: o que cobra para a vender. Quem troca meticais por dólares paga a venda.
- Taxa cruzada
- Para o euro, o rand, a libra e o yuan, o portal divide a referência USD/MZN pelas cotações do boletim internacional do BdM (fonte Reuters).
- Bancos e casas de câmbio
- Médias efectivas das operações com clientes. Cada instituição pode aplicar taxas e comissões diferentes.
Os valores são indicativos e podem diferir das taxas efectivamente praticadas pelas instituições financeiras. Confirme a taxa e as comissões junto do banco ou da casa de câmbio antes de qualquer operação.